今开 4.69 | 最高 4.69 | 换手 -% |
昨收 4.68 | 最低 4.68 | 总市值 1054.68亿 |
成交量 0.09万手 | 成交额 0.00亿 | 内盘 594 |
市盈 20.35 | 振幅 0.21% | 外盘 184 |
数据日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
营业利润(万元) | 594302.75 | 465122.67 | 274073.93 |
投资收益(万元) | 406235.82 | 262870.48 | 151804.87 |
营业外收入(万元) | 1010.85 | 859.77 | 727.79 |
营业外支出(万元) | 2564.29 | 1666.28 | 848.70 |
利润总额(万元) | 592749.30 | 464316.15 | 273953.03 |
所得税(万元) | 120174.04 | 98073.21 | 63439.40 |
净利润(万元) | 459968.34 | 358369.10 | 204996.49 |
数据日期:2018-04-25
个股点评 | 筑底走势将继续,建议不入 |
机构参与度 | -% |
资金流向 | |
主力成本 | - |
申万宏源(000166)近期走势预览
走势点评 | 涨跌幅(%) | 成交量(万) | 主力成本 | 机构参与度 | 数据日期 |
---|---|---|---|---|---|
筑底走势将继续,建议不入 | -1.06 | 171108 | - | -% | 2018-04-25 |
- | 1.72 | - | - | -% | 2018-04-24 |
- | -1.06 | - | - | -% | 2018-04-23 |
- | -2.08 | - | - | -% | 2018-04-20 |
- | - | - | - | -% | 2018-04-19 |